product
產品分類高精度電動角位臺 弧擺臺PT-GD510
品牌 | PDV/派迪威 | 應用領域 | 綜合 |
---|
產品參數:
型號 | PT-GD510 | PT-GD508 | PT-GD506 | ||
機械規格 | 移動角度 | ±10° | ±8° | ±6° | |
滑臺面尺寸 | 50×50mm | ||||
導軌 | 交叉滾柱導軌 | ||||
驅動方式 | 研磨滾珠絲桿,φ4,導程1mm | ||||
主體材質及表面處理 | 鋁合金-黑色陽極氧化 | ||||
自重 | 約0,3kg | ||||
尺寸公差 | 厚度 | 18±0.2mm | |||
旋轉中心高度 | 50±0.2mm | 68±0.2mm | 86±0.2mm | ||
旋轉中心擺動精度 | 0.01mm內 | ||||
精度規格 | 分辨率(脈沖) | 0.0021° | 0.0016° | 0.0013° | |
最大速度 | 31.5°/sec | 23.5°/sec | 19°/sec | ||
重復定位精度 | ±0.005°內 | ||||
負載 | 3kgf | ||||
空轉 | ±0.005°內 | ||||
電氣規格 | 馬達 | C:兩相步進馬達28框(信濃) | |||
傳感器 | 型號 | 微型光電傳感器 EE-SX4320(0MR0N)<原點一個,限位兩個> | |||
控制輸出 | MPN開路集電極輸出DC24V 8mA以下,殘留電壓0.3V以下(負載電流2mA時) | ||||
工作電流 | <60mA | ||||
輸出邏輯 | 檢測(遮光)時:輸出晶體管OFF(非導通) | ||||
出線接口 | HRS12P公端(引出長約200mm) |
產品尺寸: